Statistika pristupu na stranky metuje.mushing.cz

Období statistiky: listopad 2012
Generováno 01-Dec-2012 01:02 CET


[Denní statistiky] [Hodinové statistiky] [URL] [Vstupy] [Výstupy] [Místa] [Odkazovače] [Hledání] [Prohlížeče] [Země]

Měsíční statistiky za listopad 2012
Celkem návštěv 314175
Celkem souborů 246113
Celkem Stránek 26043
Celkem Návštěv 8424
Celkem KBytů 12206547
Celkem jedinečných míst 3273
Celkem jedinečných URL 8735
Celkem jedinečných odkazovačů 497
Celkem jedinečných Prohlížečů 555
. Prům Max
Objektů za hodinu 436 5790
Objektů za den 10472 57951
Souborů za den 8203 50504
Stránek za den 868 1431
Návštěv za den 280 465
KBytú za den 406885 2434997
Návštěvy podle kódu odpovědi
Kód 200 - OK 246113
Kód 206 - Částečný obsah 821
Kód 301 - Přesunuto trvale 132
Kód 304 - Nezměněno 64731
Kód 404 - Nenalezeno 2247
Kód 405 - Nepovolená Metoda 131

Denní využití za listopad 2012

Denní statistiky za listopad 2012
Den Přístupů Souborů Stránek Návštěv Míst KBytů
1 6029 1.92% 4347 1.77% 778 2.99% 203 2.41% 137 4.19% 259412 2.13%
2 4920 1.57% 3864 1.57% 890 3.42% 320 3.80% 258 7.88% 77374 0.63%
3 6514 2.07% 5575 2.27% 651 2.50% 251 2.98% 182 5.56% 495445 4.06%
4 7479 2.38% 6173 2.51% 766 2.94% 297 3.53% 212 6.48% 264260 2.16%
5 6941 2.21% 5454 2.22% 736 2.83% 256 3.04% 216 6.60% 260511 2.13%
6 8495 2.70% 6840 2.78% 692 2.66% 269 3.19% 240 7.33% 499782 4.09%
7 5635 1.79% 4352 1.77% 751 2.88% 293 3.48% 234 7.15% 149777 1.23%
8 7471 2.38% 5828 2.37% 682 2.62% 248 2.94% 233 7.12% 336050 2.75%
9 4623 1.47% 3376 1.37% 667 2.56% 213 2.53% 200 6.11% 502392 4.12%
10 2632 0.84% 1838 0.75% 467 1.79% 163 1.93% 154 4.71% 265795 2.18%
11 7437 2.37% 6367 2.59% 752 2.89% 168 1.99% 159 4.86% 241786 1.98%
12 12067 3.84% 9748 3.96% 969 3.72% 292 3.47% 231 7.06% 366880 3.01%
13 10118 3.22% 8064 3.28% 961 3.69% 324 3.85% 235 7.18% 313614 2.57%
14 7444 2.37% 5005 2.03% 793 3.04% 271 3.22% 204 6.23% 199994 1.64%
15 7255 2.31% 4588 1.86% 1038 3.99% 321 3.81% 237 7.24% 162151 1.33%
16 5923 1.89% 3677 1.49% 827 3.18% 253 3.00% 190 5.81% 203065 1.66%
17 3826 1.22% 2779 1.13% 599 2.30% 199 2.36% 153 4.67% 162800 1.33%
18 7706 2.45% 4821 1.96% 1036 3.98% 286 3.40% 276 8.43% 280971 2.30%
19 10787 3.43% 7565 3.07% 1170 4.49% 330 3.92% 318 9.72% 236547 1.94%
20 12809 4.08% 8525 3.46% 1431 5.49% 442 5.25% 505 15.43% 383152 3.14%
21 10613 3.38% 7697 3.13% 1116 4.29% 370 4.39% 526 16.07% 279976 2.29%
22 15695 5.00% 12710 5.16% 1064 4.09% 316 3.75% 381 11.64% 798441 6.54%
23 10704 3.41% 8722 3.54% 1051 4.04% 389 4.62% 359 10.97% 314649 2.58%
24 10927 3.48% 8565 3.48% 892 3.43% 343 4.07% 267 8.16% 330734 2.71%
25 9020 2.87% 7694 3.13% 877 3.37% 235 2.79% 294 8.98% 261378 2.14%
26 15413 4.91% 11960 4.86% 1405 5.39% 394 4.68% 304 9.29% 503234 4.12%
27 57951 18.45% 50504 20.52% 1400 5.38% 465 5.52% 433 13.23% 2434997 19.95%
28 17407 5.54% 13190 5.36% 592 2.27% 220 2.61% 203 6.20% 745505 6.11%
29 13307 4.24% 10238 4.16% 577 2.22% 182 2.16% 164 5.01% 555046 4.55%
30 7027 2.24% 6047 2.46% 413 1.59% 123 1.46% 117 3.57% 320828 2.63%

Hodinové využití za listopad 2012

Hodinové statistiky za listopad 2012
Hodina Přístupů Souborů Stránek KBytů
Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem
0 99 2978 0.95% 82 2484 1.01% 13 406 1.56% 4886 146585 1.20%
1 65 1958 0.62% 53 1609 0.65% 13 392 1.51% 3588 107625 0.88%
2 27 810 0.26% 21 634 0.26% 10 301 1.16% 371 11133 0.09%
3 30 903 0.29% 24 745 0.30% 12 380 1.46% 616 18484 0.15%
4 23 710 0.23% 16 507 0.21% 8 241 0.93% 425 12743 0.10%
5 64 1945 0.62% 40 1206 0.49% 14 436 1.67% 1545 46358 0.38%
6 183 5499 1.75% 126 3799 1.54% 23 715 2.75% 8067 242023 1.98%
7 284 8544 2.72% 198 5963 2.42% 27 814 3.13% 10594 317826 2.60%
8 343 10312 3.28% 266 8004 3.25% 37 1126 4.32% 10503 315083 2.58%
9 520 15607 4.97% 414 12433 5.05% 44 1324 5.08% 19390 581703 4.77%
10 664 19947 6.35% 509 15277 6.21% 45 1369 5.26% 21369 641076 5.25%
11 540 16209 5.16% 437 13137 5.34% 43 1299 4.99% 20449 613481 5.03%
12 583 17490 5.57% 496 14880 6.05% 39 1174 4.51% 26362 790855 6.48%
13 719 21581 6.87% 587 17628 7.16% 43 1292 4.96% 26282 788471 6.46%
14 593 17816 5.67% 496 14886 6.05% 43 1314 5.05% 23083 692498 5.67%
15 534 16028 5.10% 427 12810 5.20% 49 1475 5.66% 21145 634337 5.20%
16 704 21136 6.73% 548 16441 6.68% 46 1383 5.31% 27414 822428 6.74%
17 746 22397 7.13% 562 16882 6.86% 50 1529 5.87% 34292 1028769 8.43%
18 652 19577 6.23% 515 15469 6.29% 58 1747 6.71% 25009 750259 6.15%
19 925 27772 8.84% 700 21020 8.54% 68 2043 7.84% 40473 1214176 9.95%
20 823 24709 7.86% 631 18934 7.69% 61 1858 7.13% 33950 1018490 8.34%
21 671 20131 6.41% 527 15825 6.43% 52 1563 6.00% 24248 727454 5.96%
22 365 10977 3.49% 276 8300 3.37% 39 1185 4.55% 12584 377533 3.09%
23 304 9139 2.91% 241 7240 2.94% 22 677 2.60% 10239 307157 2.52%

Nej 30 z 8735 URL celkem
# Přístupů KBytů URL
1 15144 4.82% 53884 0.44% /mc/css/main.css
2 9301 2.96% 1102 0.01% /mc/css/print.css
3 8988 2.86% 8201 0.07% /mc/js/lightbox2/scriptaculous.js
4 8698 2.77% 4762 0.04% /mc/css/lightbox.css
5 5194 1.65% 23754 0.19% /mc/zavody/hradecky_mid/informace.php
6 4470 1.42% 23350 0.19% /mc/img/sponzori/menu/logo-bono-menu.png
7 4469 1.42% 18935 0.16% /mc/img/sponzori/menu/logo-kostka-menu.png
8 4233 1.35% 152891 1.25% /mc/img/zavody/hradecky_mid/2012/hradecky_mid2012-plakat-small.jpg
9 3931 1.25% 8848 0.07% /mc/js/main.js
10 3873 1.23% 19354 0.16% /mc/img/motivy/logo.gif
11 3867 1.23% 49187 0.40% /mc/js/lightbox2/lightbox.js
12 3850 1.23% 434820 3.56% /mc/js/lightbox2/prototype.js
13 3845 1.22% 41847 0.34% /mc/js/flowplayer-3.2.4.min.js
14 3794 1.21% 227956 1.87% /mc/img/motivy/motiv.jpg
15 3768 1.20% 98244 0.80% /mc/js/lightbox2/effects.js
16 3758 1.20% 12031 0.10% /mc/js/lightbox2/builder.js
17 3694 1.18% 3672 0.03% /mc/img/lightbox2/closelabel.gif
18 3692 1.18% 7220 0.06% /mc/img/lightbox2/loading.gif
19 3683 1.17% 127 0.00% /mc/img/menu/sipka-2.gif
20 3634 1.16% 19506 0.16% /mc/zavody/hradecky_mid/seznam_prihlasenych.php
21 3213 1.02% 410 0.00% /mc/img/file/ico_pdf.gif
22 2913 0.93% 368 0.00% /mc/img/file/ico_xls.gif
23 2783 0.89% 13956 0.11% /favicon.ico
24 2650 0.84% 212 0.00% /mc/img/menu/externi_odkaz.gif
25 1494 0.48% 1211 0.01% /
26 1312 0.42% 95156 0.78% /stats/usage_201102.html
27 1147 0.37% 1563 0.01% /mc/zavody.html
28 1128 0.36% 6554 0.05% /mc/informace/novinky.html
29 1039 0.33% 2734 0.02% /mc/zavody/hradecky_mid/prihlaska.php
30 782 0.25% 3705 0.03% /mc/img/galerie/fotogalerie/2012/20121010-sirius/t10.jpg

Nej 10 z 8735 URL celkem podle KBytů
# Přístupů KBytů URL
1 106 0.03% 1565373 12.82% /mc/img/video/nove/20121020-bono.bin
2 27 0.01% 655304 5.37% /mc/img/video/nove/20111126-hradec.bin
3 3850 1.23% 434820 3.56% /mc/js/lightbox2/prototype.js
4 25 0.01% 432558 3.54% /mc/img/video/nove/20121020-bono-zima.bin
5 513 0.16% 322700 2.64% /mc/img/zavody/hradecky_mid/2012/hradecky_mid2012-plakat.pdf
6 10 0.00% 257136 2.11% /mc/img/video/nove/20101127-hradec.bin
7 3794 1.21% 227956 1.87% /mc/img/motivy/motiv.jpg
8 7 0.00% 179962 1.47% /mc/img/video/nove/20120123-janovicky.bin
9 4233 1.35% 152891 1.25% /mc/img/zavody/hradecky_mid/2012/hradecky_mid2012-plakat-small.jpg
10 6 0.00% 131144 1.07% /mc/img/video/nove/20051111-esdra_belec.bin

Nej 10 z 475 vstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 5194 1.65% 3187 38.09% /mc/zavody/hradecky_mid/informace.php
2 1494 0.48% 944 11.28% /
3 3634 1.16% 442 5.28% /mc/zavody/hradecky_mid/seznam_prihlasenych.php
4 1312 0.42% 424 5.07% /stats/usage_201102.html
5 1128 0.36% 419 5.01% /mc/informace/novinky.html
6 496 0.16% 279 3.33% /mc/galerie/fotogalerie/2012/20121126-hradec-oliva.html
7 403 0.13% 209 2.50% /mc/zavody/bono/informace.php
8 474 0.15% 188 2.25% /mc/zavody/janovicky/informace.php
9 405 0.13% 120 1.43% /mc/zavody/ricky/informace.php
10 1147 0.37% 114 1.36% /mc/zavody.html

Nej 10 z 471 výstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 3634 1.16% 2101 25.11% /mc/zavody/hradecky_mid/seznam_prihlasenych.php
2 5194 1.65% 1837 21.96% /mc/zavody/hradecky_mid/informace.php
3 1312 0.42% 424 5.07% /stats/usage_201102.html
4 1494 0.48% 323 3.86% /
5 496 0.16% 300 3.59% /mc/galerie/fotogalerie/2012/20121126-hradec-oliva.html
6 1128 0.36% 265 3.17% /mc/informace/novinky.html
7 474 0.15% 197 2.35% /mc/zavody/janovicky/informace.php
8 403 0.13% 163 1.95% /mc/zavody/bono/informace.php
9 405 0.13% 126 1.51% /mc/zavody/ricky/informace.php
10 741 0.24% 102 1.22% /mc/galerie/fotogalerie-2012.html

Nej 30 z 3273 míst celkem
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Počítač
1 4849 1.54% 2457 1.00% 92126 0.75% 94 1.12% 6.51.broadband7.iol.cz
2 4510 1.44% 2660 1.08% 219211 1.80% 21 0.25% goldware.dialtelecom.cz
3 3587 1.14% 2902 1.18% 297076 2.43% 76 0.90% area1-91-gw.hkfree.org
4 3534 1.12% 1711 0.70% 95533 0.78% 330 3.92% crawl-66-249-66-88.googlebot.com
5 3175 1.01% 1131 0.46% 60788 0.50% 71 0.84% 141.184.broadband5.iol.cz
6 3104 0.99% 1066 0.43% 68160 0.56% 62 0.74% 178.72.245.236
7 2917 0.93% 2756 1.12% 105522 0.86% 10 0.12% 31.133.8.2
8 2669 0.85% 1833 0.74% 455898 3.73% 43 0.51% 94.127.128.126
9 2538 0.81% 2339 0.95% 54162 0.44% 24 0.28% 80.250.6.16
10 2371 0.75% 2173 0.88% 68202 0.56% 1 0.01% 89.177.29.89
11 2146 0.68% 1861 0.76% 37291 0.31% 51 0.61% 32.19.broadband4.iol.cz
12 2144 0.68% 1852 0.75% 114642 0.94% 53 0.63% 194.228.128.48
13 2132 0.68% 1512 0.61% 150598 1.23% 36 0.43% gw.mkinet.cz
14 2064 0.66% 1133 0.46% 76698 0.63% 10 0.12% 147.229.92.93
15 2004 0.64% 1816 0.74% 75652 0.62% 14 0.17% 89-190-90-194.nsys.cz
16 1920 0.61% 1804 0.73% 119029 0.98% 29 0.34% 178.17.90.62
17 1908 0.61% 769 0.31% 71602 0.59% 39 0.46% 122.163.broadband.iol.cz
18 1897 0.60% 1363 0.55% 28006 0.23% 36 0.43% 140.224.broadband7.iol.cz
19 1873 0.60% 1434 0.58% 178286 1.46% 24 0.28% gw.tna.harpen.cz
20 1835 0.58% 1208 0.49% 64160 0.53% 67 0.80% uidzr5288.sattnet.cz
21 1827 0.58% 1530 0.62% 39419 0.32% 25 0.30% brubruz.nem.rev-fortech.cz
22 1814 0.58% 1149 0.47% 65287 0.53% 45 0.53% imag-sh1-vyhl.nachod-net.com
23 1781 0.57% 1680 0.68% 150280 1.23% 9 0.11% 152.203.broadband16.iol.cz
24 1768 0.56% 1463 0.59% 107831 0.88% 22 0.26% 193.245.34.50
25 1747 0.56% 705 0.29% 29842 0.24% 60 0.71% 89-24-251-12.i4g.tmcz.cz
26 1672 0.53% 919 0.37% 55268 0.45% 36 0.43% 82.113.51.58
27 1657 0.53% 1378 0.56% 61321 0.50% 3 0.04% 85.132.179.249
28 1645 0.52% 1424 0.58% 100916 0.83% 22 0.26% 62.77.85.144
29 1644 0.52% 1548 0.63% 66877 0.55% 29 0.34% 89.190.75.118
30 1628 0.52% 1523 0.62% 72012 0.59% 5 0.06% 85.70.16.105

Nej 10 z 3273 míst celkem podle KBytů
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Počítač
1 2669 0.85% 1833 0.74% 455898 3.73% 43 0.51% 94.127.128.126
2 3587 1.14% 2902 1.18% 297076 2.43% 76 0.90% area1-91-gw.hkfree.org
3 4510 1.44% 2660 1.08% 219211 1.80% 21 0.25% goldware.dialtelecom.cz
4 1873 0.60% 1434 0.58% 178286 1.46% 24 0.28% gw.tna.harpen.cz
5 2132 0.68% 1512 0.61% 150598 1.23% 36 0.43% gw.mkinet.cz
6 1781 0.57% 1680 0.68% 150280 1.23% 9 0.11% 152.203.broadband16.iol.cz
7 1154 0.37% 1154 0.47% 138889 1.14% 4 0.05% static-84-242-83-19.net.upcbroadband.cz
8 1920 0.61% 1804 0.73% 119029 0.98% 29 0.34% 178.17.90.62
9 2144 0.68% 1852 0.75% 114642 0.94% 53 0.63% 194.228.128.48
10 297 0.09% 234 0.10% 113673 0.93% 4 0.05% 93.89.107.120

Nej 30 z 497 odkazovačů celkem
# Přístupů Odkazovač
1 1794 0.57% http://www.mushing.cz/index.php
2 1160 0.37% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
3 758 0.24% http://www.menworld.eu/sport/
4 426 0.14% http://www.tombru.com/mushing/index.php
5 424 0.13% http://search.seznam.cz/
6 307 0.10% http://www.google.cz/url
7 198 0.06% http://www.leb-wohl.de/
8 192 0.06% http://www.facebook.com/
9 180 0.06% http://mushing.cz/index.php
10 172 0.05% http://www.facebook.com/l.php
11 81 0.03% http://www.google.cz/imgres
12 60 0.02% http://m.menworld.eu/sport/
13 58 0.02% http://www.hofyland.cz/
14 51 0.02% http://www.google.cz/search
15 36 0.01% http://skleplevitra.beepworld.pl/
16 36 0.01% https://www.facebook.com/
17 34 0.01% http://everyoneweb.be/Acheter-cialis-enlignefrance/
18 29 0.01% http://geburtstagsgedichte.beepworld.de/index.htm
19 29 0.01% http://geburtstagspruch.ge.ohost.de/
20 29 0.01% http://lustige-geburtstagssprueche.blogspot.de/
21 29 0.01% http://versichert.ve.ohost.de/
22 28 0.01% http://galeon.com/sinreceta/lexaproEN.html
23 28 0.01% http://www.bering.estranky.cz/clanky/zavody-psich-sprezeni/belec-nad-orlici---hradecky-mid.html
24 28 0.01% http://ymlp.com/zWTVV7
25 27 0.01% http://www.bering.estranky.cz/clanky/o-canicrossu/informace-o-zavodech-psich-sprezeni-na-suchu-v-roce-2012.html
26 26 0.01% http://finasteryd.beepworld.pl/
27 26 0.01% http://hradeckymid.mushing.cz/soubory-hradeckymid/fotogaleriehradeckymid2001.htm
28 26 0.01% http://www.avodartflomax.it.gg/Avodart-for-sale.htm
29 25 0.01% http://go.mail.ru/search_images
30 24 0.01% http://everyoneweb.be/Tadalafil-generique/

Nej 17 z 17 hledaných řetězců celkem
# Přístupů Hledání
1 3 11.54% hradeckĂ˝ mid
2 3 11.54% mc metuje
3 2 7.69% hradecky mid
4 2 7.69% mc metuje.cz
5 2 7.69% metuje.mushing.cz
6 2 7.69% musher club
7 2 7.69% pustina
8 1 3.85% hradeckĂ˝ mid 2012
9 1 3.85% metuje.mushing
10 1 3.85% musher belec mid 2012
11 1 3.85% mushing metuje
12 1 3.85% mushing zĂĄvody 24.11.2012
13 1 3.85% mushing.cz
14 1 3.85% no 1 premiova rada
15 1 3.85% polarnĂ­ pustiny
16 1 3.85% psi zavody běleč
17 1 3.85% zavody psich sprezeni belec

Nej 15 z 555 prohlížečů celkem
# Přístupů Prohlížeč
1 56698 18.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 31413 10.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/
3 17894 5.70% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
4 17021 5.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:16.0) Gecko/20100101 F
5 16090 5.12% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
6 15129 4.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML
7 10814 3.44% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.
8 9943 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like
9 7676 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/
10 7055 2.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
11 6562 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like
12 5413 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
13 5046 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/
14 4563 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like G
15 3767 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/

Využití podle země listopad 2012

Nej 30 z 41 zemí celkem
# Přístupů Souborů KBytů Země
1 170070 54.13% 130359 52.97% 5866586 48.06% Česká republika
2 107200 34.12% 86105 34.99% 4850040 39.73% Nezjištěná/neznámá
3 12362 3.93% 8705 3.54% 315740 2.59% US komerční
4 7617 2.42% 7092 2.88% 345614 2.83% Síť
5 5478 1.74% 4620 1.88% 357692 2.93% Nezisková organizace
6 3173 1.01% 2606 1.06% 95541 0.78% Slovenská republika
7 2754 0.88% 2528 1.03% 147661 1.21% Rakousko
8 1311 0.42% 1226 0.50% 27227 0.22% Německo
9 1251 0.40% 1183 0.48% 39829 0.33% Polsko
10 761 0.24% 509 0.21% 106916 0.88% Austrálie
11 458 0.15% 333 0.14% 14879 0.12% Itálie
12 444 0.14% 426 0.17% 9677 0.08% Maďarsko
13 378 0.12% 348 0.14% 7081 0.06% Ruská federace
14 261 0.08% 255 0.10% 5078 0.04% Litva
15 217 0.07% 214 0.09% 4388 0.04% Belgie
16 175 0.06% 166 0.07% 1297 0.01% Ukrajina
17 93 0.03% 87 0.04% 2381 0.02% Nizozemsko
18 56 0.02% 56 0.02% 2488 0.02% Švýcarsko
19 28 0.01% 28 0.01% 600 0.00% Norsko
20 25 0.01% 25 0.01% 537 0.00% Japonsko
21 14 0.00% 14 0.01% 1720 0.01% Francie
22 11 0.00% 11 0.00% 1549 0.01% Kanada
23 7 0.00% 7 0.00% 373 0.00% Spojené arabské emiráty
24 4 0.00% 4 0.00% 175 0.00% Portugalsko
25 4 0.00% 4 0.00% 238 0.00% Velká Británie (UK)
26 3 0.00% 3 0.00% 253 0.00% Brazílie
27 3 0.00% 3 0.00% 131 0.00% Finsko
28 2 0.00% 2 0.00% 198 0.00% Ekvádor
29 2 0.00% 2 0.00% 88 0.00% Španělsko
30 2 0.00% 2 0.00% 88 0.00% Řecko


Generated by Webalizer Version 2.01