Statistika pristupu na stranky metuje.mushing.cz

Období statistiky: duben 2012
Generováno 01-May-2012 01:02 CEST


[Denní statistiky] [Hodinové statistiky] [URL] [Vstupy] [Výstupy] [Místa] [Odkazovače] [Hledání] [Prohlížeče] [Země]

Měsíční statistiky za duben 2012
Celkem návštěv 69452
Celkem souborů 57928
Celkem Stránek 13555
Celkem Návštěv 4474
Celkem KBytů 2635699
Celkem jedinečných míst 1263
Celkem jedinečných URL 5366
Celkem jedinečných odkazovačů 478
Celkem jedinečných Prohlížečů 316
. Prům Max
Objektů za hodinu 96 1390
Objektů za den 2315 4990
Souborů za den 1930 4255
Stránek za den 451 1186
Návštěv za den 149 206
KBytú za den 87857 215513
Návštěvy podle kódu odpovědi
Kód 200 - OK 57928
Kód 206 - Částečný obsah 255
Kód 301 - Přesunuto trvale 3
Kód 304 - Nezměněno 9661
Kód 404 - Nenalezeno 1605

Denní využití za duben 2012

Denní statistiky za duben 2012
Den Přístupů Souborů Stránek Návštěv Míst KBytů
1 3143 4.53% 2189 3.78% 385 2.84% 188 4.20% 117 9.26% 63110 2.39%
2 3444 4.96% 2819 4.87% 632 4.66% 196 4.38% 144 11.40% 106604 4.04%
3 2168 3.12% 1773 3.06% 294 2.17% 146 3.26% 96 7.60% 83911 3.18%
4 2763 3.98% 2366 4.08% 1186 8.75% 206 4.60% 118 9.34% 127287 4.83%
5 1428 2.06% 1200 2.07% 542 4.00% 178 3.98% 109 8.63% 50923 1.93%
6 1355 1.95% 1082 1.87% 372 2.74% 163 3.64% 93 7.36% 215513 8.18%
7 2147 3.09% 1833 3.16% 301 2.22% 183 4.09% 99 7.84% 57113 2.17%
8 1704 2.45% 1513 2.61% 489 3.61% 161 3.60% 82 6.49% 57673 2.19%
9 1531 2.20% 1391 2.40% 486 3.59% 117 2.62% 81 6.41% 32372 1.23%
10 2304 3.32% 2045 3.53% 332 2.45% 128 2.86% 98 7.76% 119448 4.53%
11 1213 1.75% 1043 1.80% 322 2.38% 115 2.57% 91 7.21% 28871 1.10%
12 1686 2.43% 1485 2.56% 336 2.48% 135 3.02% 129 10.21% 46153 1.75%
13 3576 5.15% 3146 5.43% 885 6.53% 169 3.78% 122 9.66% 195678 7.42%
14 1358 1.96% 1088 1.88% 408 3.01% 164 3.67% 112 8.87% 30800 1.17%
15 3445 4.96% 3003 5.18% 397 2.93% 149 3.33% 117 9.26% 82919 3.15%
16 3023 4.35% 2293 3.96% 529 3.90% 190 4.25% 116 9.18% 54996 2.09%
17 2230 3.21% 1631 2.82% 392 2.89% 146 3.26% 120 9.50% 41020 1.56%
18 1800 2.59% 1357 2.34% 354 2.61% 131 2.93% 105 8.31% 111445 4.23%
19 1888 2.72% 1571 2.71% 416 3.07% 147 3.29% 124 9.82% 71964 2.73%
20 2284 3.29% 1890 3.26% 550 4.06% 111 2.48% 91 7.21% 62709 2.38%
21 2413 3.47% 1809 3.12% 373 2.75% 125 2.79% 99 7.84% 98636 3.74%
22 3379 4.87% 2924 5.05% 670 4.94% 118 2.64% 95 7.52% 143469 5.44%
23 1773 2.55% 1476 2.55% 490 3.61% 164 3.67% 130 10.29% 64664 2.45%
24 1529 2.20% 1233 2.13% 335 2.47% 146 3.26% 110 8.71% 29458 1.12%
25 2153 3.10% 1765 3.05% 598 4.41% 154 3.44% 123 9.74% 81754 3.10%
26 4990 7.18% 4255 7.35% 375 2.77% 161 3.60% 120 9.50% 214165 8.13%
27 2930 4.22% 2466 4.26% 413 3.05% 155 3.46% 111 8.79% 102664 3.90%
28 1630 2.35% 1437 2.48% 210 1.55% 128 2.86% 101 8.00% 67709 2.57%
29 2063 2.97% 1897 3.27% 278 2.05% 106 2.37% 94 7.44% 102034 3.87%
30 2102 3.03% 1948 3.36% 205 1.51% 112 2.50% 113 8.95% 90638 3.44%

Hodinové využití za duben 2012

Hodinové statistiky za duben 2012
Hodina Přístupů Souborů Stránek KBytů
Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem
0 34 1044 1.50% 29 889 1.53% 14 421 3.11% 962 28848 1.09%
1 31 931 1.34% 27 821 1.42% 13 412 3.04% 901 27039 1.03%
2 28 853 1.23% 24 723 1.25% 12 372 2.74% 794 23832 0.90%
3 36 1084 1.56% 25 754 1.30% 22 668 4.93% 2170 65086 2.47%
4 37 1135 1.63% 31 944 1.63% 14 449 3.31% 1290 38700 1.47%
5 25 760 1.09% 21 644 1.11% 13 399 2.94% 607 18209 0.69%
6 36 1096 1.58% 29 885 1.53% 17 519 3.83% 958 28729 1.09%
7 87 2623 3.78% 72 2173 3.75% 20 610 4.50% 3489 104683 3.97%
8 91 2748 3.96% 74 2234 3.86% 23 712 5.25% 4431 132945 5.04%
9 157 4727 6.81% 134 4020 6.94% 36 1084 8.00% 6171 185144 7.02%
10 139 4199 6.05% 122 3670 6.34% 16 490 3.61% 5473 164205 6.23%
11 120 3607 5.19% 101 3030 5.23% 18 541 3.99% 2643 79286 3.01%
12 116 3497 5.04% 93 2819 4.87% 25 767 5.66% 3582 107454 4.08%
13 113 3419 4.92% 94 2837 4.90% 15 476 3.51% 3014 90428 3.43%
14 113 3393 4.89% 93 2806 4.84% 17 522 3.85% 3192 95766 3.63%
15 77 2337 3.36% 61 1841 3.18% 12 388 2.86% 1671 50117 1.90%
16 151 4553 6.56% 131 3946 6.81% 20 619 4.57% 4184 125514 4.76%
17 136 4090 5.89% 118 3543 6.12% 27 814 6.01% 7987 239610 9.09%
18 135 4053 5.84% 112 3371 5.82% 23 708 5.22% 2709 81283 3.08%
19 152 4563 6.57% 127 3836 6.62% 20 625 4.61% 12814 384420 14.59%
20 142 4273 6.15% 112 3376 5.83% 18 549 4.05% 6216 186479 7.08%
21 124 3733 5.37% 100 3025 5.22% 15 459 3.39% 4992 149757 5.68%
22 144 4337 6.24% 118 3544 6.12% 17 538 3.97% 4515 135458 5.14%
23 79 2397 3.45% 73 2197 3.79% 13 413 3.05% 3090 92709 3.52%

Nej 30 z 5366 URL celkem
# Přístupů KBytů URL
1 2894 4.17% 4705 0.18% /
2 2632 3.79% 11921 0.45% /mc/css/main.css
3 2075 2.99% 156132 5.92% /stats/usage_201102.html
4 1824 2.63% 231 0.01% /mc/css/print.css
5 1627 2.34% 962 0.04% /mc/css/lightbox.css
6 1361 1.96% 1743 0.07% /mc/js/lightbox2/scriptaculous.js
7 763 1.10% 4272 0.16% /mc/img/motivy/logo.gif
8 749 1.08% 1951 0.07% /mc/js/main.js
9 732 1.05% 94695 3.59% /mc/js/lightbox2/prototype.js
10 730 1.05% 10714 0.41% /mc/js/lightbox2/lightbox.js
11 716 1.03% 47056 1.79% /mc/img/motivy/motiv.jpg
12 714 1.03% 9041 0.34% /mc/js/flowplayer-3.2.4.min.js
13 674 0.97% 2492 0.09% /mc/js/lightbox2/builder.js
14 673 0.97% 20212 0.77% /mc/js/lightbox2/effects.js
15 661 0.95% 25 0.00% /mc/img/menu/sipka-2.gif
16 658 0.95% 1429 0.05% /mc/img/lightbox2/loading.gif
17 657 0.95% 725 0.03% /mc/img/lightbox2/closelabel.gif
18 645 0.93% 2854 0.11% /mc/informace/novinky.html
19 560 0.81% 41867 1.59% /stats/usage_201104.html
20 544 0.78% 2882 0.11% /favicon.ico
21 509 0.73% 40 0.00% /mc/img/menu/externi_odkaz.gif
22 467 0.67% 68 0.00% /mc/img/file/ico_pdf.gif
23 442 0.64% 3252 0.12% /mc/zavody/janovicky/informace.php
24 418 0.60% 2994 0.11% /mc/zavody/hradecky_mid/informace.php
25 395 0.57% 5464 0.21% /mc/img/informace/novinky/pf2012-ico.jpg
26 394 0.57% 1392 0.05% /mc/img/informace/novinky/20111122-smlednik-ico.jpg
27 391 0.56% 4958 0.19% /mc/img/informace/novinky/20110618-zasadil-ico.jpg
28 341 0.49% 1349 0.05% /mc/zavody/ricky/informace.php
29 287 0.41% 379 0.01% /mc/galerie/fotogalerie-2012.html
30 282 0.41% 21276 0.81% /stats/usage_201107.html

Nej 10 z 5366 URL celkem podle KBytů
# Přístupů KBytů URL
1 9 0.01% 223297 8.47% /mc/img/video/nove/20110418-jarni_jizda.bin
2 9 0.01% 191855 7.28% /mc/img/video/nove/20120123-janovicky.bin
3 2075 2.99% 156132 5.92% /stats/usage_201102.html
4 6 0.01% 105675 4.01% /mc/img/video/nove/20111126-hradec.bin
5 732 1.05% 94695 3.59% /mc/js/lightbox2/prototype.js
6 5 0.01% 66972 2.54% /mc/img/video/nove/20091017-bono-klip.bin
7 716 1.03% 47056 1.79% /mc/img/motivy/motiv.jpg
8 560 0.81% 41867 1.59% /stats/usage_201104.html
9 4 0.01% 41317 1.57% /mc/img/video/nove/20110124-janovicky.bin
10 2 0.00% 32474 1.23% /mc/img/video/nove/20101017-kolo.bin

Nej 10 z 429 vstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 2075 2.99% 1112 25.14% /stats/usage_201102.html
2 2894 4.17% 580 13.11% /
3 418 0.60% 276 6.24% /mc/zavody/hradecky_mid/informace.php
4 645 0.93% 235 5.31% /mc/informace/novinky.html
5 442 0.64% 233 5.27% /mc/zavody/janovicky/informace.php
6 560 0.81% 115 2.60% /stats/usage_201104.html
7 240 0.35% 105 2.37% /mc/zavody/bono/informace.php
8 114 0.16% 99 2.24% http://metuje.mushing.cz/stats/usage_201102.html
9 341 0.49% 97 2.19% /mc/zavody/ricky/informace.php
10 287 0.41% 49 1.11% /mc/galerie/fotogalerie-2012.html

Nej 10 z 460 výstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 2075 2.99% 1102 24.90% /stats/usage_201102.html
2 2894 4.17% 340 7.68% /
3 418 0.60% 255 5.76% /mc/zavody/hradecky_mid/informace.php
4 645 0.93% 236 5.33% /mc/informace/novinky.html
5 442 0.64% 235 5.31% /mc/zavody/janovicky/informace.php
6 282 0.41% 103 2.33% /stats/usage_201107.html
7 341 0.49% 101 2.28% /mc/zavody/ricky/informace.php
8 560 0.81% 96 2.17% /stats/usage_201104.html
9 240 0.35% 94 2.12% /mc/zavody/bono/informace.php
10 287 0.41% 70 1.58% /mc/galerie/fotogalerie-2012.html

Nej 30 z 1263 míst celkem
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Počítač
1 3091 4.45% 2670 4.61% 107559 4.08% 42 0.94% 78.108.157.2
2 1782 2.57% 1652 2.85% 42087 1.60% 10 0.22% kopeckyzdenek.2.sdl.core.ttnet.cz
3 1713 2.47% 1522 2.63% 114546 4.35% 28 0.63% 176.62.224.232
4 1619 2.33% 1090 1.88% 42478 1.61% 13 0.29% 89-24-251-12.i4g.tmcz.cz
5 1511 2.18% 1200 2.07% 61543 2.33% 14 0.31% gw.tna.harpen.cz
6 1499 2.16% 1312 2.26% 78852 2.99% 2 0.04% 73.28.broadband9.iol.cz
7 1333 1.92% 1291 2.23% 32504 1.23% 30 0.67% 77.75.76.115
8 1166 1.68% 925 1.60% 34769 1.32% 22 0.49% 50.53.broadband11.iol.cz
9 922 1.33% 841 1.45% 29200 1.11% 4 0.09% 152.203.broadband16.iol.cz
10 904 1.30% 541 0.93% 26498 1.01% 7 0.16% 236.191.broadband3.iol.cz
11 887 1.28% 818 1.41% 38120 1.45% 10 0.22% 80.250.6.16
12 862 1.24% 812 1.40% 26734 1.01% 1 0.02% 90.183.240.250
13 771 1.11% 705 1.22% 38224 1.45% 5 0.11% ip-94-112-195-105.net.upcbroadband.cz
14 769 1.11% 665 1.15% 28879 1.10% 6 0.13% 120.110.broadband11.iol.cz
15 747 1.08% 747 1.29% 1976 0.07% 8 0.18% 64.235.48.94
16 713 1.03% 609 1.05% 31201 1.18% 8 0.18% 210-151.gtt-net.cz
17 659 0.95% 651 1.12% 34041 1.29% 6 0.13% 193.138.153.177
18 627 0.90% 605 1.04% 17415 0.66% 3 0.07% core1.humlnet.cz
19 623 0.90% 457 0.79% 55610 2.11% 2 0.04% 78.108.144.128
20 609 0.88% 499 0.86% 5994 0.23% 121 2.70% crawl-66-249-66-204.googlebot.com
21 590 0.85% 490 0.85% 42935 1.63% 144 3.22% crawl-66-249-72-43.googlebot.com
22 588 0.85% 333 0.57% 45319 1.72% 1 0.02% ec2-107-20-17-73.compute-1.amazonaws.com
23 588 0.85% 333 0.57% 45858 1.74% 1 0.02% ec2-174-129-171-240.compute-1.amazonaws.com
24 585 0.84% 360 0.62% 9379 0.36% 272 6.08% spider-95-108-217-252.yandex.com
25 583 0.84% 464 0.80% 18991 0.72% 12 0.27% 89-190-90-1.nsys.cz
26 567 0.82% 404 0.70% 15385 0.58% 9 0.20% 213.235.168.138
27 566 0.81% 566 0.98% 1403 0.05% 5 0.11% defenix.org
28 557 0.80% 282 0.49% 5167 0.20% 6 0.13% goldware.dialtelecom.cz
29 554 0.80% 519 0.90% 18055 0.69% 7 0.16% 141.184.broadband5.iol.cz
30 550 0.79% 526 0.91% 26727 1.01% 2 0.04% 92.224.broadband10.iol.cz

Nej 10 z 1263 míst celkem podle KBytů
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Počítač
1 115 0.17% 73 0.13% 144048 5.47% 1 0.02% 94.254.broadband3.iol.cz
2 1713 2.47% 1522 2.63% 114546 4.35% 28 0.63% 176.62.224.232
3 3091 4.45% 2670 4.61% 107559 4.08% 42 0.94% 78.108.157.2
4 101 0.15% 69 0.12% 83435 3.17% 1 0.02% 44.203.broadband14.iol.cz
5 1499 2.16% 1312 2.26% 78852 2.99% 2 0.04% 73.28.broadband9.iol.cz
6 123 0.18% 105 0.18% 61685 2.34% 2 0.04% gw.mkinet.cz
7 1511 2.18% 1200 2.07% 61543 2.33% 14 0.31% gw.tna.harpen.cz
8 343 0.49% 196 0.34% 60371 2.29% 7 0.16% 98.175.broadband13.iol.cz
9 623 0.90% 457 0.79% 55610 2.11% 2 0.04% 78.108.144.128
10 468 0.67% 433 0.75% 51626 1.96% 4 0.09% 182-175-99-82.bluetone.cz

Nej 30 z 478 odkazovačů celkem
# Přístupů Odkazovač
1 285 0.41% http://www.blackgirlyoung.com/
2 277 0.40% http://www.assparadepussy.com/
3 268 0.39% http://www.teensmasturbate.info/teen-tits/
4 243 0.35% http://www.amateurteenblowjobs.info/nudes-xxx-blowjob/
5 239 0.34% http://www.blacksexygirlfriends.com/
6 236 0.34% http://comprar-dostinex.tr.gg/
7 200 0.29% http://www.holz-treff.de/forum/index.php
8 200 0.29% http://www.info-tuning.de/forum/viewforum3-0-50.html
9 200 0.29% http://www.lr-forum.eu/de/index.php
10 121 0.17% http://www.xn--schluesseldienst-dsseldorf-g0c.de/pages/schluesseldienst-duesseldorfweit/schluesseldienst-duesseldorf-bilk.php
11 117 0.17% http://search.seznam.cz/
12 108 0.16% http://www.mushing.cz/index.php
13 84 0.12% http://finasteride.webpin.com/
14 79 0.11% http://pkw-zubehoer.com/
15 79 0.11% http://www.keytrends.de/
16 78 0.11% http://ricky.mushing.cz/ascii.en/soubory/fotogalerie05/forogalerie05.htm
17 72 0.10% http://el-cytotec.es.tl/
18 72 0.10% http://kamagra-guenstig.galeon.com/
19 68 0.10% http://diuretika-rezeptfrei.de.tl/FUROSEMID.htm
20 64 0.09% http://www.rosio.de/category/kommunionssprueche/
21 62 0.09% http://puedo.galeon.com/finasterida.html
22 55 0.08% http://www.actiweb.es/finasterid/
23 55 0.08% http://www.google.cz/url
24 48 0.07% http://cytotec.freeblog.hu/
25 47 0.07% http://www.galeon.com/proscar/Buy-proscar-over-the-counter.htm
26 44 0.06% http://www.google.cz/imgres
27 40 0.06% http://galeon.com/puedo/pastillas.html
28 37 0.05% http://vibrator-jelly.id.st/
29 37 0.05% http://xenical.revolublog.com/
30 32 0.05% http://puedo.galeon.com//viagra100.html

Nej 2 z 2 hledaných řetězců celkem
# Přístupů Hledání
1 4 80.00% pustina
2 1 20.00% milan petruzelka

Nej 15 z 316 prohlížečů celkem
# Přístupů Prohlížeč
1 14126 20.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 5680 8.18% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
3 4734 6.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/
4 3157 4.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
5 2491 3.59% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
6 2482 3.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:11.0) Gecko/20100101 F
7 1906 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox
8 1765 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like
9 1499 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 1333 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; Seznam screenshot-generator 2.0; +ht
11 1274 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
12 1270 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.
13 1183 1.70% GSLFbot
14 1091 1.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; cs; rv:1.9.2.6) Geck
15 960 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.

Využití podle země duben 2012

Nej 30 z 32 zemí celkem
# Přístupů Souborů KBytů Země
1 31621 45.53% 26377 45.53% 1345795 51.06% Česká republika
2 28071 40.42% 23727 40.96% 936607 35.54% Nezjištěná/neznámá
3 4692 6.76% 3278 5.66% 201006 7.63% US komerční
4 3044 4.38% 3026 5.22% 120276 4.56% Síť
5 644 0.93% 644 1.11% 2965 0.11% Nezisková organizace
6 346 0.50% 330 0.57% 7123 0.27% Slovenská republika
7 297 0.43% 248 0.43% 2868 0.11% Německo
8 167 0.24% 131 0.23% 1861 0.07% Ruská federace
9 124 0.18% 56 0.10% 853 0.03% Itálie
10 120 0.17% 95 0.16% 674 0.03% Nizozemsko
11 98 0.14% 64 0.11% 4965 0.19% Thajsko
12 75 0.11% 73 0.13% 1447 0.05% Rakousko
13 37 0.05% 32 0.06% 2450 0.09% Ukrajina
14 19 0.03% 19 0.03% 1703 0.06% Brazílie
15 18 0.03% 15 0.03% 39 0.00% Francie
16 15 0.02% 12 0.02% 474 0.02% Polsko
17 10 0.01% 10 0.02% 823 0.03% Singapur
18 8 0.01% 8 0.01% 790 0.03% Indie
19 8 0.01% 8 0.01% 650 0.02% Saudská Arábie
20 7 0.01% 0 0.00% 52 0.00% Keňa
21 6 0.01% 6 0.01% 537 0.02% Malajsie
22 5 0.01% 5 0.01% 437 0.02% Turecko
23 4 0.01% 4 0.01% 14 0.00% Estonsko
24 3 0.00% 3 0.01% 279 0.01% Maďarsko
25 3 0.00% 3 0.01% 366 0.01% Velká Británie (UK)
26 2 0.00% 1 0.00% 14 0.00% Švýcarsko
27 2 0.00% 2 0.00% 128 0.00% Dominikánská republika
28 2 0.00% 2 0.00% 183 0.01% Japonsko
29 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Spojené arabské emiráty
30 1 0.00% 1 0.00% 125 0.00% Chorvatsko


Generated by Webalizer Version 2.01